名稱 | 代號 | 市值 | 通過MK | 報酬率 | 購買日期 | 購買價格 | 到期日期 | 現價 | 漲跌 |
AMC Networks | AMCX | 1913 | V | 29 | 2021/2/1 | 47.45 | 2022/2/1 | 46.47 | -2.07% |
Biogen | BIIB | 40979 | V | 17 | 2021/2/1 | 270 | 2022/2/1 | 265.85 | -1.54% |
Cardinal health | CAH | 15830 | V | 19 | 2021/2/3 | 54 | 2022/2/1 | 53.94 | -0.11% |
discovery | DISCA | 17882 | V | 17 | 2021/2/1 | 40 | 2022/2/1 | 40.26 | 0.65% |
Deluxe | DLX | 1506 | V | 23 | 2021/2/1 | 35 | 2022/2/1 | 35.94 | 2.69% |
EAF | EAF | 2672 | V | 24 | 2021/2/1 | 9.6 | 2022/2/1 | 9.99 | 4.06% |
H&R block | HRB | 3386 | V | 19 | 2021/2/1 | 18.485 | 2022/2/1 | 18.49 | 0.03% |
Innoviva | INVA | 1244 | V | 22 | 2021/2/1 | 12 | 2022/2/1 | 12.27 | 2.25% |
Kraft Heinz | KHC | 40298 | V | 17 | 2021/2/1 | 33 | 2022/2/1 | 33 | 0.00% |
Michales | MIK | 2154 | V | 21 | 2021/2/1 | 15 | 2022/2/1 | 14.59 | -2.73% |
Altria | MO | 77886 | V | 15 | 2021/2/1 | 41.809 | 2022/2/1 | 41.89 | 0.19% |
MSG | MSGN | 930 | V | 24 | 2021/2/1 | 16.7 | 2022/2/1 | 16.31 | -2.34% |
UONEK | UONEK | 113 | V | 25 | 2021/2/1 | 1.6829 | 2022/2/1 | 1.68 | -0.17% |
VIACBS | VIAC | 31648 | V | 15 | ? | 45 | | 51.23 | 13.84% |
Benchmark是VT50%/BNDW50%及VTI100%
20210315
上述持股於2月25日賣出,然後AMCX/DISCA/MIK都噴出
VIAC一直買不到,然後一路不回頭地漲了快60%
現在看魔術公式根本是神器
從2月1日買進,1個半月報酬率24.71%
在3月初很後悔,又再run了一次magic formula,然後再次買入
名稱 | 代號 | 市值 | 通過MK | 網路報酬率 | Excel報酬率 | 購買日期 | 購買價格 | 股數 | 成本 |
UONEK | UONEK | 106 | V | 26 | 37 | 2021/3/8 | 1.64 | 6328 | 10,405.00 |
Perdoceo | PRDO | 890 | V | 21 | 20 | 2021/3/8 | 12.18 | 817 | 9,952.00 |
EBIX | EBIX | 1027 | V | 16 | 16 | 2021/3/8 | 26.31 | 303 | 7,973.00 |
Deluxe | DLX | 1748 | V | 21 | 20 | 2021/3/8 | 39.77 | 201 | 7,993.00 |
Michales | MIK | 3097 | V | 21 | 17 | 2021/3/8 | 21.87 | 365 | 7,982.00 |
AMC Networks | AMCX | 3260 | V | 23 | 23 | 2021/3/8 | 72.82 | 136 | 9,904.00 |
EAF | EAF | 3453 | V | 19 | 18 | 2021/3/8 | 12.00 | 667 | 8,006.00 |
H&R block | HRB | 3841 | V | 16 | 16 | 2021/3/8 | 20.10 | 397 | 7,978.00 |
Qudel | QDEL | 5763 | V | 18 | 18 | 2021/3/8 | 160.20 | 49 | 7,850.00 |
Whirpool | WHR | 13047 | V | 15 | 15 | 2021/3/8 | 204.10 | 39 | 7,960.00 |
Cardinal health | CAH | 16842 | V | 19 | 19 | 2021/3/8 | 55.66 | 143 | 7,959.00 |
Biogen | BIIB | 40541 | V | 16 | 16 | 2021/3/8 | 264.47 | 30 | 7,934.00 |
QUARTE | QRTEA | 5344 | V | 25 | 25 | 2021/3/8 | 12.12 | 657 | 7,965.00 |
3月23日大崩盤-2500,所以立刻賣出,保留剩下的獲益2000。
就看過一陣子,會不會又後悔一次(2月25日我賣出後不過多久就後悔了)
歡迎看看我的
這個持股連結的特色是我也保留了20210201/20210308那個時候的投資組合作對照。
下次查magic formula是在2021年5月5日