2021年2月28日 星期日
2021年2月11日 星期四
2021年2月10日買進SP500 sector XLE/XLRE/XLU
魔術公式買完後,還有一些現金,決定把SP500的一些落後sector買上,其中Financial的沒買,因為我覺得2008年後,Financial的另一個低點還不會那麼快到。
而根據Lazy ETF中的SP500 sectors分析表,XLU/XLF/XLRE的1Y表現都遠遠落後10Y的表現,所以依照回規均值概念,在COVID19後將有可能出現報復性上漲
XLF因為短期低利率以及高通膨風險,所以我認為不可能有近期好轉的可能,最好還是多破產幾間銀行,而最近的GME鄉民之亂,金融機構的風險顯著上升,走在路上不小心被鄉民給軋爆畢業已經不是幻想。
而XLE則在原油期貨價跌破零元後,在心理上跟實質上都會是十年的低點,所以決定買XLE當作通膨前的避險。(通膨必漲油價)
2021年2月4日 星期四
市值跟預期報酬率的負相關
1.倒閉風險
市值低的倒閉風險較高
市值高的倒閉風險較少
2.流動性風險
市值低的浮額較少,進出較困難
市值高的浮額較少,進出較簡單
3.低市值的股票我研究了一下,很多是夕陽產業,而且受到疫情影響很大
比如說MSGN,我的天他就是尼克隊的主場,NBA雖然還在打,但沒有觀眾入場,收入大減,也影響到收人以及各種周邊商品,算是疫情的受害股
但如果疫情在三年後結束,人們不再去球場看球了嗎?
UONEK更是廣播為主的媒體公司,主要受眾是黑人。
但近期podcast的風行跟疫情所導致開車的人數大增,我相信以耳朵為主的媒體是有他的空間在,而且他是內行的podcast產業供應商。
4.高市值的公司,幾乎都是該產業的佼佼者,所以價高,預期報酬少,但還是讓我覺得很安全。
所以大概一半高市值一半低市值,而且剛好高市值低預期報酬,低市值高預期報酬,未來我們可以做一個比較。
名稱 | 代號 | 市值 | 通過MK | 報酬率 | 購買日期 | 購買價格 | 到期日期 | 現價 | 漲跌 | 俗 | 貴 |
Altria | MO | 78054 | V | 15 | 2021/2/1 | 41.809 | 2022/2/1 | 42 | 0.46% | 42 | 128 |
Biogen | BIIB | 40509 | V | 17 | 2021/2/1 | 270 | 2022/2/1 | 263.25 | -2.50% | 313 | 960 |
Kraft Heinz | KHC | 40359 | V | 17 | 2021/2/1 | 33 | 2022/2/1 | 33.01 | 0.03% | 38 | 116 |
VIACBS | VIAC | 32136 | V | 15 | ? | 45 | 52.06 | 15.69% | 48 | 132 | |
discovery | DISCA | 18101 | V | 17 | 2021/2/1 | 40 | 2022/2/1 | 40.81 | 2.03% | 45 | 126 |
Cardinal health | CAH | 15962 | V | 19 | 2021/2/3 | 54 | 2022/2/1 | 54.4 | 0.74% | 70 | 214 |
H&R block | HRB | 3402 | V | 19 | 2021/2/1 | 18.485 | 2022/2/1 | 18.55 | 0.35% | 22.5 | 68 |
EAF | EAF | 2704 | V | 24 | 2021/2/1 | 9.6 | 2022/2/1 | 10.12 | 5.42% | 18.6 | 56.9 |
Michales | MIK | 2252 | V | 21 | 2021/2/1 | 15 | 2022/2/1 | 15.25 | 1.67% | 23 | 71 |
AMC Networks | AMCX | 1938 | V | 29 | 2021/2/1 | 47.45 | 2022/2/1 | 47 | -0.95% | 126 | 385 |
Deluxe | DLX | 1510 | V | 23 | 2021/2/1 | 35 | 2022/2/1 | 36.04 | 2.97% | 61 | 187 |
Innoviva | INVA | 1262 | V | 22 | 2021/2/1 | 12 | 2022/2/1 | 12.45 | 3.75% | 19.5 | 59.8 |
MSG | MSGN | 937 | V | 24 | 2021/2/1 | 16.7 | 2022/2/1 | 16.42 | -1.68% | 32 | 99 |
UONEK | UONEK | 117 | V | 25 | 2021/2/1 | 1.6829 | 2022/2/1 | 1.74 | 3.39% | 3 | 9 |
20210203重新建立美股magic formula部位
AMCX跌回50後,就開始想要再次買入,建立部位時,Fear and greed index在36。
最新持股連結
預期是要建立約30檔的投資組合。
預期高報酬率的買4000鎂,低報酬率的買3600鎂。
目前還有一檔放長買進單,希望能買得到,目前卡在價格,所以還沒買到。
預計5月中將再跑magicformula看有沒有新入選股。
名稱 | 代號 | 市值 | 通過MK | 報酬率 | 購買日期 | 購買價格 | 到期日期 | 現價 | 漲跌 |
AMC Networks | AMCX | 1910 | V | 29 | 2021/2/1 | 47.45 | 2022/2/1 | 46.35 | -2.32% |
Biogen | BIIB | 41004 | V | 17 | 2021/2/1 | 270 | 2022/2/1 | 267.09 | -1.08% |
Cardinal health | CAH | 15792 | V | 19 | 2021/2/3 | 54 | 2022/2/1 | 53.78 | -0.41% |
discovery | DISCA | 17871 | V | 17 | 2021/2/1 | 40 | 2022/2/1 | 40.34 | 0.85% |
Deluxe | DLX | 1508 | V | 23 | 2021/2/1 | 35 | 2022/2/1 | 35.84 | 2.40% |
EAF | EAF | 2669 | V | 24 | 2021/2/1 | 9.6 | 2022/2/1 | 9.98 | 3.96% |
H&R block | HRB | 3385 | V | 19 | 2021/2/1 | 18.485 | 2022/2/1 | 18.45 | -0.19% |
Innoviva | INVA | 1241 | V | 22 | 2021/2/1 | 12 | 2022/2/1 | 12.24 | 2.00% |
Kraft Heinz | KHC | 40299 | V | 17 | 2021/2/1 | 33 | 2022/2/1 | 32.93 | -0.21% |
Michales | MIK | 2148 | V | 21 | 2021/2/1 | 15 | 2022/2/1 | 14.51 | -3.27% |
Altria | MO | 77775 | V | 15 | 2021/2/1 | 41.809 | 2022/2/1 | 41.8 | -0.02% |
MSG | MSGN | 926 | V | 24 | 2021/2/1 | 16.7 | 2022/2/1 | 16.29 | -2.46% |
UONEK | UONEK | 115 | V | 25 | 2021/2/1 | 1.6829 | 2022/2/1 | 1.71 | 1.61% |
VIACBS | VIAC | 31574 | V | 15 | ? | 45 | 50.97 | 13.27% |
下次更新:2022年5月第一個禮拜三