AMCX跌回50後,就開始想要再次買入,建立部位時,Fear and greed index在36。
預期是要建立約30檔的投資組合。
預期高報酬率的買4000鎂,低報酬率的買3600鎂。
目前還有一檔放長買進單,希望能買得到,目前卡在價格,所以還沒買到。
預計5月中將再跑magicformula看有沒有新入選股。
名稱 | 代號 | 市值 | 通過MK | 報酬率 | 購買日期 | 購買價格 | 到期日期 | 現價 | 漲跌 |
AMC Networks | AMCX | 1910 | V | 29 | 2021/2/1 | 47.45 | 2022/2/1 | 46.35 | -2.32% |
Biogen | BIIB | 41004 | V | 17 | 2021/2/1 | 270 | 2022/2/1 | 267.09 | -1.08% |
Cardinal health | CAH | 15792 | V | 19 | 2021/2/3 | 54 | 2022/2/1 | 53.78 | -0.41% |
discovery | DISCA | 17871 | V | 17 | 2021/2/1 | 40 | 2022/2/1 | 40.34 | 0.85% |
Deluxe | DLX | 1508 | V | 23 | 2021/2/1 | 35 | 2022/2/1 | 35.84 | 2.40% |
EAF | EAF | 2669 | V | 24 | 2021/2/1 | 9.6 | 2022/2/1 | 9.98 | 3.96% |
H&R block | HRB | 3385 | V | 19 | 2021/2/1 | 18.485 | 2022/2/1 | 18.45 | -0.19% |
Innoviva | INVA | 1241 | V | 22 | 2021/2/1 | 12 | 2022/2/1 | 12.24 | 2.00% |
Kraft Heinz | KHC | 40299 | V | 17 | 2021/2/1 | 33 | 2022/2/1 | 32.93 | -0.21% |
Michales | MIK | 2148 | V | 21 | 2021/2/1 | 15 | 2022/2/1 | 14.51 | -3.27% |
Altria | MO | 77775 | V | 15 | 2021/2/1 | 41.809 | 2022/2/1 | 41.8 | -0.02% |
MSG | MSGN | 926 | V | 24 | 2021/2/1 | 16.7 | 2022/2/1 | 16.29 | -2.46% |
UONEK | UONEK | 115 | V | 25 | 2021/2/1 | 1.6829 | 2022/2/1 | 1.71 | 1.61% |
VIACBS | VIAC | 31574 | V | 15 | ? | 45 | | 50.97 | 13.27% |
最新持股連結