WFU

10/11投資組合(更新營收等碼)

股號 股名 起價 終價 營收 籌碼 >50張 不破底破前高
3231 緯創 45 85 3散 89.86
3311 閎暉 62.3 114 5↑ 2集 78.84 籌碼反轉
2327 國巨 11.1 20.7 1集 84.83.8
3010 華立 52.4 97 2散 77.76
2337 旺宏 7.7 20 3↓ 8散 60.59
6244 茂迪 78.8 144 3↓ 3散 69.67
2464 盟立 28 50 6↓ 4散 72.71 8/29
2385 群光 50.4 93.8 1集 83.83 8/26
3034 聯詠 62 122 3散 79.77 8/30
2325 矽品 17.5 48 4↑ 1集 88.87
6206 飛捷 64 141 6↓ 1集 68.66
6278 台表 73.8 209 6↓ 2散 85.81
3596 智易 29.9 78 2↑ 1集 74.72
2317 鴻海 69 150 2↓ 5散 82.79
6239 力成 77 128 4散 89.86 8/30
3005 神基 12.3 35 1集 76.74 9/5
2315 神達 12.8 22.6 2集 66.66 9/5 籌碼反轉
6235 華孚 6.0 12.3 2↑ 7集 70.62
2489 瑞軒 14.5 35 2↑ 1集 50.49
8081 致新 74 180 1集 69.64
5478 智冠 82 150 3集 60.60 籌碼反
3481 奇電 9 24 9散 81.80
2409 友達 9 22 9散 76.75
6286 立錡 137 400 2↓ 5集 79.78 籌碼反轉
6147 頎邦 25 48 1集 78.75
2474 可成 240 443 2散 90.89 9/8
2485 兆赫 28 70 9散 57.56 8/31
3450 聯鈞 52 110 5散 60.53 8/26
6269 台郡 50 115 2↑ 5集 90.88 9/9
6153 嘉聯 40 100 3↑ 2散 91.89 9/9
3211 順達 134 252 3↑ 2散 77.70 9/8
6121 新普 203 390 6集 89.88
6285 啟碁 79 213 1散 87.83
2498 宏電 768 2000 5散 91.90 9/8
3008 大立 736 2000 5↓ 5散 89.88
9910 豐泰 23 50 3↑ 5散 92.91
2439 美律 22.3 56 2↑ 1集 63.62
3042 晶技 31.8 80 2↑ 4散 82.80
2448 晶電 40.5 100 6散 80.80 8/25
6261 久元 64 160 6↓ 4散 71.67
3527 聚積 74 130 10散 54.52
9940 信義 30 80 2↑ 2散 90.90
2412 華電 56 117 5集 88.88
2207 和泰 82 215 1散 97.97
9921 巨大 55 141 2↑ 2散 95.95
9914 美利 57 151 5集 85.86
2330 台積 50 122 6集 94.94
2105 正新 44 124 2↑ 6集 93.92
2308 台達 50 121 9散 93.93
4908 前鼎 25 65 3散 65.64
5371 中光 25.7 62 2↑ 6散 76.75
3209 全科 22 58 4↑ 1集 61.59
5471 松瀚 36.1 88 1集 65.63 8/26
3264 欣銓 17.4 42 8散 76.74 8/30
2454 聯科 301 780 2↓ 2集 77.78 8/22 籌碼反轉
2441 超豐 20.6 50 2↑ 4集 71.70

季報半年報大幅修訂:4月30日、8月31日、10月31日
每個月營收簡易修訂:每月10日
每個月籌碼簡易修訂:每月1日

一般而言:籌碼>技術分析>營收變化>EPS,但基本上對於各個公司的股價還是要有一把尺,協助個人在買賣股票時有一把心中之尺。

8月初的股災,恰好可以檢示
  1. 籌碼:有知情內部人早已開始撤退
  2. 營收7↓↓↓↓,總共有台積、久元、晶技、盟立、大立光、聯鈞,有兩層意義:透明度較高,可以視其營收反轉的時機:營收上的領頭羊,下次如果看到這幾家營收下滑,一定要提前離場;而7↑↑↑所代表的是可能是透明度低,想要出貨給局外人或是下一階段領頭羊族群
依個人經驗,在空頭的反彈不會加碼,反而希望能夠在反彈結束後破底5%的時候再加碼,眼光要看企業在經濟洪流中的表現,而不是看帳面上的盈虧。

籌碼的很重要,尤其是2~3集配合營收的第一個↑。

這裡要提reference point是目標價,而不該是買進價,也就是如果股價下跌,該看到的不是帳面的損失,反而要往潛在的更多利潤去看/當然股價會下跌表示景氣相當不好,到8月底再用第二季季報的數字來看,俗價會更俗,景氣循環就是買在景氣最差的時候